Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung ISI
| Name | Details | |
|---|---|---|
| Achtmann, Eva-Maria | ||
| Aichinger, Heike | ||
| Alpino, Matilde | ||
| Arens, Marlene | ||
| Aschoff, Ulrike | ||
| Aulbach, Dieter | ||
| Aydemir, Ali | ||
| Bader, Sylvia | ||
| Beckert, Bernd | ||
| Berner, Simon | ||
| Bethge, Pascal | ||
| Bethke, Nadine | ||
| Bette, Kristina | ||
| Biere, David | ||
| Bierwisch, Antje | ||
| Bögl, Elisabeth | ||
| Boie, Inga | ||
| Bollhöfer, Esther | ||
| Boßmann, Tobias | ||
| Bowman-Köhler, Gillian | ||
| Bradke, Harald | ||
| Bratan, Tanja | ||
| Braun, Annette | ||
| Braungardt, Sibylle | ||
| Breitschopf, Barbara | ||
| Bührer, Susanne | ||
| Buschak, Daniela | ||
| Christmann-Budian, Stephanie | ||
| Conchi, Sonia | ||
| Cuhls, Kerstin | ||
| Daimer, Stephanie | ||
| Dallinger, David | ||
| Delattre, Marie | ||
| Diekmann, Janis | ||
| Doll, Claus | ||
| Dönitz, Ewa | ||
| Doren, van, Davy | ||
| Dornbusch, Friedrich | ||
| Duscha, Vicki | ||
| Dütschke, Elisabeth | ||
| Eich, Gernot | ||
| Eichhammer, Wolfgang | ||
| Elsland, Rainer | ||
| Erdmann, Lorenz | ||
| Fan, Cheng | ||
| Fedotova, Anna | ||
| Firnkes, Silvia | ||
| Fisher, Pia-Dorothea | ||
| Fleiter, Tobias | ||
| Friedewald, Michael | ||
| Friedrichsen, Nele | ||
| Frietsch, Rainer | ||
| Fu, Junying | ||
| Fuchs-Blum, Martina | ||
| Funke, Simon | ||
| Gandenberger, Carsten | ||
| Gärtner, Ursula | ||
| Gehring, Miriam | ||
| Genoese, Fabio | ||
| Globisch , Joachim | ||
| Gloeser, Simon | ||
| Glutsch, Ulrike | ||
| Gnann, Till | ||
| Goos, Kerstin | ||
| Gotsch, Matthias | ||
| Grandt, Stephan | ||
| Gransche, Bruno | ||
| Gries, Imke | ||
| Griffith, Tatjana | ||
| Hallinan, Dara | ||
| Hartwig, Johannes | ||
| Heger, Günter | ||
| Helbig, Ralph | ||
| Held, Anne | ||
| Herbst, Andrea | ||
| Herrmann, Karin | ||
| Hettesheimer, Tim | ||
| Heyen, Nils | ||
| Hiessl, Harald | ||
| Hillenbrand, Thomas | ||
| Hirzel, Simon | ||
| Hufnagl, Miriam | ||
| Hummen, Torsten | ||
| Hüsing, Bärbel |
| Name | Details | |
|---|---|---|
| Jacoby, Ina | ||
| Jäger, Angela | ||
| Jochem, Eberhard | ||
| Jung, Anne-Catherine | ||
| Jung Erceg, Petra | ||
| Just, Silke | ||
| Kallfaß, Brigitte | ||
| Kappler, Lena | ||
| Katz, Bärbel | ||
| Kayser , Victoria | ||
| Kersting, Jan | ||
| Kimpeler, Simone | ||
| Kleine, Oliver | ||
| Klobasa, Marian | ||
| Klug, Stefan | ||
| Koch, Daniel Jeffrey | ||
| Kockat, Judit | ||
| Köhler, Jonathan | ||
| Kopf, Kerstin | ||
| Koschatzky, Knut | ||
| Krail, Michael | ||
| Krenický, Gudrun | ||
| Kripp, Kerstin | ||
| Kroll, Henning | ||
| Kühn, André | ||
| Kukk, Piret | ||
| Kulicke, Marianne | ||
| Künast, Tanja | ||
| Langkau, Sabine | ||
| Lasogga, Nicole | ||
| Lay, Gunter | ||
| Leimbach, Timo | ||
| Lerch, Christian | ||
| Lerch-Strack, Thomas | ||
| Linden, Maria | ||
| Lindner, Ralf | ||
| Lüllmann, Arne | ||
| Lüninck, Benedikt | ||
| Maloca, Spomenka | ||
| Mangels, Georg | ||
| Marscheider-Weidemann, Frank | ||
| Marten, Sabine | ||
| Marth, Hans | ||
| Marwitz, Simon | ||
| Mastel, Brigitte | ||
| Mattes, Katharina | ||
| Meister, Michael | ||
| Mejia-Dorantes, Lucia | ||
| Melder, Edeltraut | ||
| Menger-Krug, Eve | ||
| Meyborg, Mirja | ||
| Meyer, Niclas | ||
| Michaelis, Julia | ||
| Michels, Carolin | ||
| Mielicke, Ursula | ||
| Mohr, Sonja | ||
| Moller, Björn | ||
| Morillas Vera, Christian | ||
| Mühlberg, Monika | ||
| Muller, Emmanuel | ||
| Neuhäusler, Peter | ||
| Niederste-Hollenberg, Jutta | ||
| Ostertag, Katrin | ||
| Ott, Volker | ||
| Parlog, Nicolai | ||
| Pero , Mickael | ||
| Peters, Anja | ||
| Pfaff, Matthias | ||
| Pfluger, Benjamin | ||
| Plötz, Patrick | ||
| Pudlik, Martin | ||
| Ragwitz, Mario | ||
| Rangnow, Rebecca | ||
| Reichardt, Kristin | ||
| Reiß, Thomas | ||
| Reuter, Matthias | ||
| Rheinemann, Silvia | ||
| Rische, Katja | ||
| Ritt, Michael | ||
| Rogge, Karoline | ||
| Rohde, Clemens | ||
| Rollbühler, Florian | ||
| Roth, Julia | ||
| Roth, Philip | ||
| Rothengatter, Oliver | ||
| Ruhm, Susanne | ||
| Rung, Sven |
| Name | Details | |
|---|---|---|
| Sandker, Petra | ||
| Sartorius, Christian | ||
| Sas, Renata | ||
| Sauer, Andreas | ||
| Schade, Wolfgang | ||
| Schädel, Christine | ||
| Schat, Hans-Dieter | ||
| Schickhardt, Irene | ||
| Schielenski, Viola | ||
| Schimmel, Dominic | ||
| Schirmer, Heinz | ||
| Schirrmeister, Elna | ||
| Schleich, Joachim | ||
| Schlomann, Barbara | ||
| Schmedes, Christina | ||
| Schmitz, Renate | ||
| Schmoch, Ulrich | ||
| Schnabl, Esther | ||
| Schneider, Uta | ||
| Schöfer, Miriam | ||
| Schönthaler, Jutta | ||
| Schönthaler, Roland | ||
| Schubert, Gerda | ||
| Schubert, Torben | ||
| Schuhmacher, Jana | ||
| Schütz, Philip | ||
| Seitz, Ralph | ||
| Selinger, Annelie | ||
| Senger, Florian | ||
| Sensfuß, Frank | ||
| Shala, Erduana | ||
| Sievers, Luisa | ||
| Silbereis, Monika | ||
| Simone, Oswald | ||
| Sinnemann, Barbara | ||
| Som, Oliver | ||
| Soulier, Marcel | ||
| Stahlecker, Thomas | ||
| Steinbach, Jan | ||
| Steiner, Jacqueline | ||
| Steinhilber, Simone | ||
| Stockinger, Dennis | ||
| Tasch, Zoia-Ecaterina | ||
| Tercero Espinoza, Luis | ||
| Tettenborn, Felix | ||
| Teufel, Benjamin | ||
| Thielmann, Axel | ||
| Toussaint, Dominik | ||
| Urresta Carrillo, Meike | ||
| Victor Kolewe, Cleide | ||
| Vries, de, Meike | ||
| Walz, Rainer | ||
| Weidner, Nadezda | ||
| Weissenberger-Eibl, Marion | ||
| Wendler, Vera | ||
| Wenzel, Klaus | ||
| Werder, Marianne | ||
| Wichmann, Eva | ||
| Wietschel, Martin | ||
| Winkler, Jenny | ||
| Wohlfarth, Katharina | ||
| Wurst, Sabine | ||
| Wydra, Sven | ||
| Zanker, Christoph | ||
| Zenker, Andrea | ||
| Ziegaus, Sebastian | ||
| Zoche, Peter |